| Size | Chest Circumference (cm) | Back Length (cm) | Recommended Weight (g) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 18 | 500-1500 |
| S | 35 | 23 | 1500-2500 |
| M | 40 | 28 | 2500-3500 |
| L | 45 | 33 | 3500-5000 |
| XL | 52 | 38 | 5000-8000 |
| XXL | 58 | 43 | 8000-11000 |
| 3XL | 65 | 48 | 11000-15000 |
| 4XL | 70 | 53 | 15000-20000 |
| 5XL | 80 | 58 | 20000-25000 |
| 6XL | 90 | 68 | 25000-35000 |
| 7XL | 100 | 72 | 35000-45000 |














