| Size | Chest Circumference (cm) | Back Length (cm) | Recommended Weight (g) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 20 | 500-1500 |
| S | 35 | 25 | 1500-2500 |
| M | 40 | 30 | 2500-4000 |
| L | 45 | 35 | 4000-6000 |
| XL | 52 | 40 | 6000-9000 |
| XXL | 58 | 45 | 9000-13000 |
| 3XL | 65 | 50 | 13000-17500 |
| 4XL | 72 | 55 | 17500-22500 |
| 5XL | 82 | 60 | 22500-30000 |
| 6XL | 92 | 70 | 30000-40000 |
| 7XL | 102 | 75 | 40000-50000 |
| 8XL | 115 | 80 | 50000-65000 |












