| Specification | Voltage | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 13W | China and European voltage (220 – 230V) | 6.50 | 6.50 | 16 | 676 | 105 |
| 5.0 26W | China and European voltage (220 – 230V) | 6.50 | 6.50 | 16 | 676 | 117 |
| 10.0 13W | China and European voltage (220 – 230V) | 6.50 | 6.50 | 16 | 676 | 105 |
| 10.0 26W | China and European voltage (220 – 230V) | 6.50 | 6.50 | 16 | 676 | 117 |
| 15.0 13W | China and European voltage (220 – 230V) | 6.50 | 6.50 | 16 | 676 | 105 |
| 12.0 26W (Clearance, 30 – day warranty) | China and European voltage (220 – 230V) | 6.50 | 6.50 | 16 | 676 | 105 |
| Umbrella – shaped UVB12.0 | China and European voltage (220 – 230V) | 10 | 10 | 15 | 1500 | 120 |










Material: glass + plastic














