| Size | Chest Circumference (cm) | Back Length (cm) | Recommended Weight (g) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 20 | 500-1500 |
| S | 35 | 25 | 1500-2500 |
| M | 40 | 30 | 2500-4000 |
| L | 45 | 35 | 4000-6000 |
| XL | 50 | 38 | 6000-7500 |
| 2XL | 55 | 42 | 7500-10000 |
| 3XL | 60 | 45 | 10000-12500 |
| 4XL | 65 | 50 | 12500-15000 |
| 5XL | 71 | 53 | 15000-20000 |
| 6XL | 78 | 57 | 20000-25000 |
| 7XL | 86 | 60 | 25000-35000 |
| 8XL | 95 | 65 | 35000-42500 |












